測量范圍 | 0-10 ppm 氧氣 |
精度 | ± 2% FS |
信號輸出 | 295 - 625 微安 |
線性度 | ± 2% FS |
響應時間 T90 | 7 秒 |
操作溫度 | 0~ 45℃ |
推薦儲存溫度 | 0~ 25℃ |
溫度系數 | 補償 |
貯藏壽命 | 6 個月 |
相對濕度(非冷凝) | 0-99% RH |
預計壽命 | 18-24個月 |
質保 | 12 個月 |
電氣連接 | 2個環形金盤 |
可用于的氧氣分析儀 | AII: AMI: 1000RS, 2001RS/RSP/RSM, 2010BR,watchdog, GE Sensing: Panametrics OX-1, Teledyne:300T, 310,311/D/XL, 3110,315, 316A/B/RA/RB, 317 RA/RB, 318/318R, 3000TA/TA-XL/TB, 3010TA/TB, 3020T, 3160, 3190, insta Trans,OT-3,Turbo 2/2P |
可替代傳感器 | AMI T1 |
傳感器主要由感受元件和信號處理器兩部分組成。感受元件是傳感器的核心部分,通常由敏感材料和傳感元件構成。當感受元件受到物理量刺激時,會引起其中的某些參數發生變化(例如電阻、電容、電感等),從而產生電信號或其他形式的信號輸出。信號處理器則對這些信號進行放大、濾波、線性化、數字化等處理,使之能夠被數字系統或計算機識別和處理